محدّث 2026-06
مؤشّر تكلفة تأسيس الأعمال في دبي 2026
أرقام شفافة ومؤكّدة لتأسيس شركة في دبي — رسوم رخص المناطق الحرة الثماني، تكلفة البر الرئيسي الشاملة، واشتراك خدمات PRO.
تبدأ رخص المناطق الحرة في دبي من نحو 5,750 درهم (الرخصة فقط)، بينما تقع التكلفة الواقعية الشاملة للسنة الأولى في نطاق ~22,000–52,000 درهم حسب المنطقة وعدد التأشيرات. يبدأ تأسيس البر الرئيسي من رسوم خدمة 7,500 درهم لدى زيتب (وليست شاملة)، بإجمالي واقعي ~25,000–52,000 درهم. تُعرض كل القيم أدناه كنطاقات أو «ابتداءً من»، ومصدرها بحث مؤكّد حتى 2026-06.
تكلفة المناطق الحرة — المناطق الثماني
| المنطقة الحرة | الرخصة ابتداءً من (الرخصة فقط) | مخصّص التأشيرات | التكلفة الواقعية الشاملة (السنة 1) |
|---|---|---|---|
| شمس (مدينة الشارقة للإعلام) | AED 5,750 | حسب فئة الباقة | ~22,000–52,000 درهم (نطاق المناطق الحرة) |
| راكز (رأس الخيمة) | 6,000 درهم (Biz Starter) | حسب فئة الباقة | ~22,000–52,000 درهم (نطاق المناطق الحرة) |
| إفزا (دبي) | 12,900 درهم (بدون تأشيرة، سنتان، مكتب مرن) | متغيّر — غير منشور (المخصّص غير مؤكّد) | بتأشيرة واحدة من ~15,000 درهم؛ حتى ~52,500 درهم لعدة تأشيرات |
| ميدان (دبي) | AED 12,500 | المكتب المرن يصل إلى ~3 تأشيرات (2026) | ~22,000–52,000 درهم (نطاق المناطق الحرة) |
| دافزا (مطار دبي) | 15,020 درهم (الرخصة) | حسب فئة الباقة | ~40,000 درهم شاملة واقعية |
| دي إم سي سي (دبي) | 35,484 درهم (Basic Biz، لمرة واحدة، شامل الضريبة) | يشمل مكتباً مرناً؛ مؤهّل لتأشيرة إقامة واحدة | من 35,484 درهم (الباقة هي الحد الأدنى) |
| جافزا (جبل علي) | 5,000–5,500 درهم (تجارة/خدمات)؛ 15,000 درهم (لوجستيات/تجارة عامة) | حسب فئة الباقة | ~22,000–52,000 درهم (نطاق المناطق الحرة) |
| مركز دبي المالي العالمي (DIFC) | 5,500 درهم — رخصة الابتكار فقط (تقنية غير منظَّمة). التجارية القياسية 44,000–55,000 درهم/سنة + تسجيل 29,000–44,000 درهم | مكتب مرن إضافي (+15,000–50,000 درهم/سنة) مطلوب للتأشيرات | الابتكار = للتقنية فقط؛ القياسية 44–55 ألف + تسجيل؛ المالية الخاضعة لـ DFSA 250,000 درهم+ |
البر الرئيسي والأرقام المرجعية
| البند | القيمة | ملاحظة |
|---|---|---|
| تأسيس البر الرئيسي — رسوم خدمة زيتب | من 7,500 درهم (لمرة واحدة) | رسوم خدمة التأسيس لدى زيتب — وليست التكلفة الشاملة |
| الرسوم الحكومية (رخصة دبي الفورية) | من ~5,000 درهم → الواقعي ~9,000 درهم+ | حسب النشاط؛ ~9,000 درهم لمالك واحد هو الحد الواقعي |
| البر الرئيسي — التكلفة الشاملة للسنة الأولى (ش.ذ.م.م) | ~AED 25,000–52,000 | إجماع السوق 2026 |
| اشتراك خدمات PRO | من 839 درهم/شهر (يتدرّج مع عدد الموظفين) | الحد الأدنى = أدنى قيمة في الحاسبة |
| ضريبة الشركات | 0% حتى 375,000 درهم؛ 9% بعدها | التسجيل خلال 3 أشهر من التأسيس (غرامة تأخير 10,000 درهم). إعفاء الأعمال الصغيرة للإيرادات حتى 3 ملايين درهم (ينتهي 31 ديسمبر 2026). |
| خدمة ضريبة الشركات لدى زيتب | من 2,000 درهم/ربع سنوي | الحد الأدنى المعتمد |
ملاحظات ومنهجية
- نطاق التكلفة الشاملة للسنة الأولى عبر المناطق الحرة: ~22,000–52,000 درهم. دافزا ~40,000 درهم ودي إم سي سي 35,484 درهم+ في الطرف الأعلى من نطاق الدخول.
- يُحدَّد مخصّص التأشيرات حسب فئة المكتب/المكتب المرن التي تختارها — وليس رقماً ثابتاً واحداً لكل منطقة. التفاصيل المؤكّدة: DMCC الأساسية = تأشيرة واحدة؛ ميدان ~3 (2026). مخصّص إفزا غير مؤكّد ويُعرض عمداً كـ«متغيّر».
- القيم مؤكّدة حتى 2026-06 وتُعرض كنطاقات أو أسعار «ابتداءً من»، وليست عروضاً نهائية. تحدّث سلطات المناطق الحرة الأسعار دورياً — تحقّق من الرسوم الحالية مع الجهة أو اسأل زيتب.
تريد رقماً دقيقاً لحالتك؟
استخدم حاسبة التكلفة للحصول على تقدير فوري، أو احجز فحص PRO صحي مجاني لعرض سعر مكتوب.